El miércoles 27 de marzo continuamos nuestra labor de investigación recopilando los datos de la concentración de nitratos en el agua de la red de suministro municipal de Castrillo de Don Juan.
Preguntamos en la Secretaría del Ayuntamiento de Castrillo de Don Juan desde qué fecha tiene obligación el Ayuntamiento de informar a la población de que el nivel de nitratos supera su nivel máximo y nos responde que desde el año 2009.
Os recordamos que el Bando sobre la calidad del agua de abastecimiento municipal en el que se declaraba que el agua resulta no apta para el consumo de boca fue publicado el 30 de noviembre de 2011. En octubre de 2010 el nivel era de 66,8 mg/L y en marzo de 2010 de 69 mg/L.
Entre marzo y octubre de 2010 no se hacen analíticas de nitratos (pese a que la concentración de nitratos en marzo de 2010 era de 69 mg/L).
Entre diciembre de 2010 y octubre de 2011 tampoco se realizan analíticas de nitratos (pese a la concentración de 66,8 mg/L de octubre de 2010)
El valor medio de la concentración de nitratos en el período de marzo de 2010 a marzo de 2013 ha sido de 61,8 mg/L. El nivel máximo está en 50 mg/L.
La línea horizontal roja señala el nivel máximo
permitido (O.M.S. - Real Decreto 140/2003)
La otra línea horizontal, el valor medio en el período
de marzo de 2010 a marzo de 2013 que asciende a 61,8 mg/LFecha
muestra |
Fecha
recepción |
Fecha finalización
y emisión |
Concentración
de nitratos (en mg/L) |
Observaciones | |
27/02/2013 | 01/03/2013 | 68,2 | Sólo nitratos | ||
18/12/2012 | 19/12/2012 | 70,3 | Nitratos y mas parámetros | ||
09/11/2012 | 13/11/2012 | 68,2 | Sólo nitratos | ||
04/10/2012 | 08/10/2012 | 52,9 | Nitratos y mas parámetros | ||
25/07/2012 | 25/07/2012 | 56,3 | Nitratos y mas parámetros | ||
11/07/2012 | 12/07/2012 | 72,2 | Sólo nitratos | ||
22/05/2012 | 23/05/2012 | 28/05/2012 | 55 | Nitratos y mas parámetros | |
Fecha
muestra |
Fecha
inicio |
Fecha
finalización |
Fecha
elaboración |
||
27/03/2012 | 28/03/2012 | 29/03/2012 | 30/03/2012 | No se analizan los nitratos | Agua apta para consumo con NO CONFORMIDAD por exceso de cloro libre residual |
25/01/2012 | 25/01/2012 | 27/01/2012 | 30/01/2012 | No se analizan los nitratos | * |
20/12/2011 | 21/12/2011 | 23/12/2011 | 23/12/2011 | No se analizan los nitratos | * |
16/11/2011 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | 17/11/2011 | 59 | Sólo nitratos |
27/10/2011 | 27/10/2011 | 27/10/2011 | 03/11/2011 | 72 | Sólo nitratos |
19/10/2011 | 19/10/2011 | 21/10/2011 | 24/10/2011 | No se analizan los nitratos | * |
10/08/2011 | 11/08/2011 | 12/08/2011 | 16/08/2011 | No se analizan los nitratos | * |
19/07/2011 | 21/07/2011 | 22/07/2011 | 29/07/2011 | No se analizan los nitratos | * |
18/05/2011 | 18/05/2011 | 20/05/2011 | 23/05/2011 | No se analizan los nitratos | * |
17/03/2011 | 17/03/2011 | 18/03/2011 | 21/03/2011 | No se analizan los nitratos | * |
31/01/2011 | 31/01/2011 | 03/02/2011 | 04/02/2011 | No se analizan los nitratos | * |
14/12/2010 | 14/12/2010 | 16/12/2010 | 16/12/2010 | 44 | Nitratos y mas parámetros |
27/10/2010 | 28/10/2010 | 28/10/2010 | 28/10/2010 | 43 | Sólo nitratos |
66,8 | Carta fechada el 18/10/2010 por el Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de Palencia | ||||
23/07/2010 | 23/07/2010 | 26/07/2010 | 26/07/2010 | No se analizan los nitratos | * |
13/05/2010 | 13/05/2010 | 14/05/2010 | 17/05/2010 | No se analizan los nitratos | * |
Fecha
recepción |
Fecha
inicio |
Fecha
finalización |
|||
12/03/2010 | 12/03/2010 | 17/03/2010 | 69 | Sólo nitratos | |
03/03/2010 | 03/03/2010 | 16/03/2010 | 68,2 | Nitratos y (muchos) mas parámetros.
Por ejemplo: un nivel de arsénico detectado de 13 (cuando el nivel máximo es de 10) |
|
02/03/2010 | 02/03/2010 | 04/03/2010 | 04/03/2010 | No se analizan los nitratos | |
17/11/2009 | 17/11/2009 | 19/11/2009 | 19/11/2009 | No se analizan los nitratos |
No hay comentarios:
Publicar un comentario